Товары для животных - маркетинговые исследования рынков
- FMCG (68)
- Бытовая и цифровая техника (154)
- Детские товары (47)
- Книги, печать, канцтовары (12)
- Личная гигиена, косметика (73)
- Мебель, товары для дома и ремонта (354)
- Одежда, обувь, аксессуары (112)
- Спорт, отдых, туризм (32)
- Товары для дачи (42)
- Товары для животных (14)
- Ювелирные изделия, часы, подарки (12)
Маркетинговое исследование рынка | Цена | |
|---|---|---|
| Влажных кормов для кошек в РФ, 2024 г. | 89 000 руб. | Купить |
| Влажных кормов для непродуктивных животных в РФ, 2024 г. | 89 000 руб. | Купить |
| Готовых кормов для домашних животных в РФ, 2024 г. | 89 000 руб. | Купить |
| Домашних животных в РФ, 2024 г. | 89 000 руб. | Купить |
| Зоо ритейла в РФ, 2024 г. | 89 000 руб. | Купить |
| Зоопарков в РФ, 2024 г. | 89 000 руб. | Купить |
| Кормов для домашних животных в РФ, 2024 г. | 89 000 руб. | Купить |
| Кормов для кошек в РФ, 2024 г. | 89 000 руб. | Купить |
| Кормов для собак в РФ, 2024 г. | 89 000 руб. | Купить |
| Наполнителей для кошачьих туалетов в РФ, 2024 г. | 89 000 руб. | Купить |
| Средств от блох и клещей в каплях для животных в РФ, 2024 г. | 89 000 руб. | Купить |
| Товаров для домашних животных в РФ, 2024 г. | 89 000 руб. | Купить |
Оформить заявку
Мы получили Ваш запрос и в ближайшее время вернемся с ответом!