Ювелирные изделия, часы, подарки - маркетинговые исследования рынков
- FMCG (68)
- Бытовая и цифровая техника (154)
- Детские товары (47)
- Книги, печать, канцтовары (12)
- Личная гигиена, косметика (73)
- Мебель, товары для дома и ремонта (354)
- Одежда, обувь, аксессуары (112)
- Спорт, отдых, туризм (32)
- Товары для дачи (42)
- Товары для животных (14)
- Ювелирные изделия, часы, подарки (12)
Маркетинговое исследование рынка | Цена | |
|---|---|---|
| Антиквариата в РФ, 2024 г. | 89 000 руб. | Купить |
| Бижутерии в РФ, 2024 г. | 89 000 руб. | Купить |
| Наградной продукции в сегменте корпоративных продаж в РФ, 2024 г. | 89 000 руб. | Купить |
| Наручных и карманных часов в РФ, 2024 г. | 89 000 руб. | Купить |
| Наручных часов в РФ, 2024 г. | 89 000 руб. | Купить |
| Религиозных изделий в РФ, 2024 г. | 89 000 руб. | Купить |
| Сувенирной продукции в РФ, 2024 г. | 89 000 руб. | Купить |
| Цепей из драгоценных металлов (золото, серебро, платина, палладий) в РФ, 2024 г. | 89 000 руб. | Купить |
| Часов (кроме наручных) в РФ, 2024 г. | 89 000 руб. | Купить |
| Ювелирных украшений в РФ, 2024 г. | 89 000 руб. | Купить |
Оформить заявку
Мы получили Ваш запрос и в ближайшее время вернемся с ответом!